Maattabellen
Alle afmetingen zijn in cm
T-shirt
| Maat | (A) | (B) | (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 66 | 19,5 |
| S | 49 | 69 | 20,5 |
| M | 52 | 72 | 21,5 |
| L | 55 | 74 | 22,5 |
| XL | 58 | 76 | 22,5 |
| XXL | 61 | 78 | 23,5 |
Hoodie
| Maat | (A) | (B) | (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 49 | 62 | 61,5 |
| S | 51,5 | 67 | 64 |
| M | 54 | 71 | 65,5 |
| L | 57 | 73 | 67 |
| XL | 60 | 75 | 68,5 |
| XXL | 63 | 77 | 70 |
Kids T-shirt
| Leeftijd | (A) | (B) | (C) |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 33 | 42 | 11,5 |
| 5-6 | 35 | 46 | 12,5 |
| 7-8 | 37 | 51,5 | 14,5 |
| 9-11 | 41 | 57,5 | 16,5 |
| 12-14 | 44 | 62,5 | 18,5 |
Legenda & Meetwijze
A
Halve borstlengte: 2,5 cm onder de oksel.B
Lengte: Van schouder tot onderkant.C
Mouw: Van schoudernaad tot uiteinde.Handige tips
📏 Tussen twee maten? Kies de grotere maat voor een lossere fit of de kleinere voor een strakkere look.
🧺 Krimpvrij: Was op 30°C om de pasvorm optimaal te houden.
📐 Vergelijken: Meet een shirt dat je al goed past om de juiste match te vinden.
Lijkt een XXL nog een maatje te klein? Op sommige items verkopen we ook 3XL of groter.